3. Rundschreiben Rheinlandliga 3–26/27 vom 25.10.2026
Schachverband Rheinland e.V.
Spielleiter: Thomas Hönig
E-Mail: th.hoenig@t-online.de
Rundschreiben 3-26/27
An die Vereine der Rheinlandliga!
Liebe Schachfreunde,
in der Staffel I brachte der dritte Spieltag der Rheinlandliga zumindest drei ausgesprochen spannende Begegnungen. Im Spitzenspiel des Tages zwischen den SF Bitburg und der Talentschmiede Ahrtal hatten beide Teams erstaunlicherweise nicht ihre Bestbesetzung an den Brettern. Die Gastgeber setzten sich knapp durch und verteidigen somit verlustpunktfrei die Tabellenspitze.
Ohne ihr Brett 1 erreichte die Schachvereinigung Mendig-Mayen gegen den SV Andernach dennoch ein unentschieden. Mit nur einem Remis war es ein ausgekämpftes Match an den übrigen Brettern.
Aufgewacht ist der SC Kettig, der gegen den SC Remagen-Sinzig III das höchste Ergebnis der Staffel erzielte. Nach gut drei Stunden lagen die Gastgeber bereits mit 4:1 in Führung, und konnten das Match nach einer weiteren Stunde mit insgesamt vier Siegen und vier Remis souverän für sich entscheiden.
Deutliche Siege erreichten die nominellen Favoriten in den übrigen beiden Begegnungen. Im Trierer Duell konnte sich die SG PST-Trier/Bernkastel-Kues gegen die SG Trier III mit drei Siegen und fünf Remis durchsetzen. Und die SG Trier II hatte auch mit drei Ersatzspielern bei den SF Nickenich II keine Mühe.
In der Staffel II behält der SV Koblenz III auch im dritten Saisonspiel seine weiße Weste; bei einem weiterhin glücklosen SK Rheinbreitbach. Einen Punkt zurück hält der SV Siershahn mit dem Sieg beim SC Nastätten nun alleine Platz 2. Aber auch die SG Hachenburg/Dierdorf spielt in der neuen Saison nun weiterhin vorne mit. Heute mit dem höchsten Sieg des Spieltags bei der SG Engers/Bad Hönningen.
Der VfR-SC Koblenz kämpft sich mit dem deutlichen Sieg beim SC Bendorf ebenfalls wieder nach vorn. Sehr gut läuft es weiterhin auch für die zurückgekehrten SF Hillscheid, die mit dem Mannschaftsremis beim SC Kastellaun II -nach 4:3 Führung-weiterhin ungeschlagen bleiben.
Freuen wir uns auf eine weiterhin spannende Saison; in zwei Wochen geht's schon weiter.
Mit freundlichen Schachgrüßen
Thomas Hönig
Ergebnisse des 3. Spieltags der Rheinlandliga 2026/2027 vom 25.10.2026
Staffel I
PST-Trier/Bernkastel - SG Trier III (5½ - 2½)
| 1 | Rademacher, Lukas | Schlöffel, Christian | 1 - 0 |
| 2 | Paulus, Joachim | Breuer, Lothar | 1 - 0 |
| 3 | Adam, Paul | Brutscher, Claudia | ½ - ½ |
| 4 | Petrosyan, Ruben | Kiweler, Julian | 1 - 0 |
| 5 | Krüger, Toni | Schüring, Jonas | ½ - ½ |
| 6 | Aliyev, Amil | Gilcher, Tamino | ½ - ½ |
| 7 | Weber, Mats | Royen, Jan | ½ - ½ |
| 8 | Yang, Tianyi | Sharma, Devesh | ½ - ½ |
SF Nickenich II - SG Trier II (2½ - 5½)
| 1 | Hillen, Guido | Hein, Ralf | 0 - 1 |
| 2 | Jede, Laurens | Ramos Tapia, Luciano A. | 0 - 1 |
| 3 | Engel, Paul | Neumann, Luis | ½ - ½ |
| 4 | Harbeke, Michael | Lenzen, Helmut | 0 - 1 |
| 5 | Warkentin, Peter | Arbin, Vasilii | ½ - ½ |
| 6 | Schlich, Mara | Hühn, Jens | 0 - 1 |
| 7 | Hermann, Bernhard | Vlach, Ludwig | 1 - 0 |
| 8 | Nagel, Ralf | von der Thüsen, Gottfried | ½ - ½ |
SF Bitburg - Talentschmiede Ahrtal (4½ - 3½)
| 1 | Kappelmann, Florian | Häusler, Luca | 0 - 1 |
| 2 | Pauls, Florian | Kaster, Jürgen | 1 - 0 |
| 3 | Fandel, Jonas | Bürger, Helmut | 1 - 0 |
| 4 | Enders, Harald | Naumann, Tobias | ½ - ½ |
| 5 | Stadtfeld, Martin | Naumann, Elisa | ½ - ½ |
| 6 | Wiwie, Hans-Joachim | Wolf, Christian | ½ - ½ |
| 7 | Mies, Frederik | Oehrle, Ralf | 1 - 0 |
| 8 | Grundmann, Hendrik | Klatt, Ben | 0 - 1 |
SV Mendig/Mayen - SV Andernach (4 - 4)
| 1 | Marquardt, Christian | Weirauch, Kevin | + - - |
| 2 | Schön, Ralf | Freise, Helmut | ½ - ½ |
| 3 | Spreemann, Ralf | Nachtsheim, Franz | 0 - 1 |
| 4 | Mattern, Markus | Weber, Michael | 1 - 0 |
| 5 | Göller, Marek | Schroeder, Stefan | 0 - 1 |
| 6 | Schwab, Thomas | Schmidbauer, Maximilian | 1 - 0 |
| 7 | Kasper, Lutz | von Elmpt, Leo | ½ - ½ |
| 8 | Frank, Leonard | Penner, Jakob | 1 - 0 |
SC Kettig - SC Remagen-Sinzig III (6 - 2)
| 1 | Schwickert, Michael | Appel, Moritz | ½ - ½ |
| 2 | Müller, Bernd | Kemp, Lutz | 1 - 0 |
| 3 | Weber, Jörg | Karnaoukh, Valeri | ½ - ½ |
| 4 | Bruziks, George | Spies, Helmut | 1 - 0 |
| 5 | Christoffel, Ulrich | Haupt, Lorenz | ½ - ½ |
| 6 | Schneider, Fynn | Marx, Christina | 1 - 0 |
| 7 | Sorger, Manfred | Hesper, Axel | ½ - ½ |
| 8 | Schaller, Ingo | Trog, Hans Jürgen | 1 - 0 |
Staffel II
SC Bendorf - VfR-SC Koblenz (2½ - 5½)
| 1 | Pinnecker, Joshua | Masius, Patrick | 0 - 1 |
| 2 | Bendel, Lars | Melnikov, Alexander | 0 - 1 |
| 3 | Tyzhneva, Jana | Konstantinowskij, Dimitrij | 0 - 1 |
| 4 | Kuhn, Jürgen | Freise, Friedhelm | 0 - 1 |
| 5 | Suderland, Stefan | Häussler, Ulrich | ½ - ½ |
| 6 | Romanski, Andreas | Sydorchuk, Ihor | ½ - ½ |
| 7 | Westphal, Klaus | Gerdel, Jonas | 1 - 0 |
| 8 | Weber, Dirk | Bosma, Achim | ½ - ½ |
SK Rheinbreitbach - SV Koblenz III (3 - 5)
| 1 | Klook, Udo | Kertesz, Alfred | 0 - 1 |
| 2 | Zatsch, Alexander | Peiter, Andre | ½ - ½ |
| 3 | Neuhoff, Ulrich | Reißig, Thomas | 0 - 1 |
| 4 | Wehner, Klaus | Schönberger, Kay | ½ - ½ |
| 5 | Weber, Bernhard | Shaffouni, Ayman | 0 - 1 |
| 6 | Fabricius, Udo | Büscher, Ulrich | ½ - ½ |
| 7 | Schmitt, Harald | Jansli, Cedric | ½ - ½ |
| 8 | Jäschke, Bernhard | Le, Dang Duy Thao | 1 - 0 |
SC ML Kastellaun II - SF Hillscheid (4 - 4)
| 1 | Al Luwaisi, Omer | Saal, Werner | 0 - 1 |
| 2 | Herfurt, Manuel | Wittelsberger, Reinhold | 0 - 1 |
| 3 | Schneider, Jan | Dotsenko, Yevhenii | 0 - 1 |
| 4 | Gruschinski, Rainer | Remy, Jochen | 1 - 0 |
| 5 | Platten, Herbert | Lehmler, Rolf | ½ - ½ |
| 6 | Al Luwaisi, Taim | Müller, Georg | 1 - 0 |
| 7 | Al Luwaisi, Moutaz | Bast, Klaus | ½ - ½ |
| 8 | Fettig, Michel | Best, Florian | 1 - 0 |
Engers/B. Hönningen - Hachenburg/Dierdorf (2 - 6)
| 1 | Drahtschmidt, Peter | Jamal Jameel, Mahmoon | 0 - 1 |
| 2 | Belilovskiy, Vadim | Dashchynski, Tsimafei | 0 - 1 |
| 3 | Klos, Stephan | Benner, Wilfried | 0 - 1 |
| 4 | Keßler, Michael | Zens, Rolf | 1 - 0 |
| 5 | Drescher, Werner | Fritsch, Mariano | 1 - 0 |
| 6 | Lenz, Thomas | Minkovitch, Michael | 0 - 1 |
| 7 | Klein, Günther | Minkovitch, Ilja | 0 - 1 |
| 8 | Rörig, Gerhard | Echner, Viktor jun. | 0 - 1 |
SC Nastätten - SV Siershahn (3 - 5)
| 1 | Kais, Edgar | Jung, Thomas | ½ - ½ |
| 2 | Hattemer, Katrin | Zimmermann, Klemens | 0 - 1 |
| 3 | Müller, Karl-Heinz | Thielen, Dankward | ½ - ½ |
| 4 | Göbel, Walter | Solbach, Markus | 0 - 1 |
| 5 | Schindler, Waldemar | Jost, Jan Niklas | ½ - ½ |
| 6 | Debus, Friedhelm | Ritz, Thomas | ½ - ½ |
| 7 | D'Avola, Giovanni | Zimmermann, Markus | 0 - 1 |
| 8 | Schweitzer, Alexander | Ankenbrand, Jens | 1 - 0 |
Gesamttabellen (Staffel I & II)
| Platz | Staffel I | Staffel II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | Sp. | MP | BP | Mannschaft | Sp. | MP | BP | |
| 1 | SF Bitburg | 3 | 6-0 | 14.5 | SV Koblenz III | 3 | 6-0 | 15.5 |
| 2 | SG Trier II | 3 | 5-1 | 16.0 | SV Siershahn | 3 | 5-1 | 14.0 |
| 3 | PST-Trier/Benkastel | 3 | 5-1 | 14.0 | Hachenburg/Dierdorf | 3 | 4-2 | 13.5 |
| 4 | SV Mendig/Mayen | 3 | 4-2 | 13.0 | VfR-SC Koblenz | 3 | 4-2 | 13.0 |
| 5 | SV Andernach | 3 | 3-3 | 12.5 | SF Hillscheid | 3 | 4-2 | 12.5 |
| 6 | SC Kettig | 3 | 2-4 | 12.5 | SC ML Kastellaun II | 3 | 3-3 | 12.0 |
| 7 | Talentschmiede Ahrtal | 3 | 2-4 | 12.0 | Engers/B. Hönningen | 3 | 3-3 | 12.0 |
| 8 | SG Trier III | 3 | 2-4 | 8.5 | SK Rheinbreitbach | 3 | 0-6 | 10.0 |
| 9 | SC Remagen-Sinzig III | 3 | 1-5 | 9.5 | SC Bendorf | 3 | 1-5 | 9.0 |
| 10 | SF Nickenich II | 3 | 0-6 | 7.5 | SC Nastätten | 3 | 0-6 | 8.5 |
