5. Rundschreiben Rheinlandliga 3–25/26 vom 07.12.2025
Rundschreiben 6–25/26
An die Vereine der Rheinlandliga!
Liebe Schachfreunde,
in der Staffel I bleibt es spannend. Am 6. Spieltag gewinnt die SG Reil-Kinheim in Bestbesetzung bei der SG PST-Trier/Bernkastel-Kues: Das kampflose Ergebnis an Brett 3 gibt den Ausschlag zugunsten der Gäste, die damit erstmals die Tabellenführung übernehmen. Auf Platz 2 rückt die SG Trier II vor, die das heutige Spitzenspiel der Staffel bei den SF Bitburg gewinnt. Bitburg fällt somit auf Platz 4 zurück, nachdem die Schachfreunde zuvor in vier von fünf Spieltagen die Tabelle angeführt hatten. Auf Platz 3 spielt sich wieder die Talentschmiede Ahrtal vor, die heute den höchsten Tagessieg bei den SF Nickenich II erzielt. Somit bleibt es ungemein eng an der Tabellenspitze und das Rennen um die Meisterschaft völlig offen: Gerade mal zwei Mannschafts- und 1½ Brettpunkte liegen zwischen dem Ersten und dem Vierten.
In der Liga angekommen ist nun auch der SV Mendig-Mayen: Nach völlig verkorkstem Start landet die Schachvereinigung mit dem Erfolg beim SC Kettig ihren dritten Sieg in Folge. Rheinland-Pfalz-Liga Absteiger Kettig dagegen hat bereits fünf Minuspunkte auf dem Konto – und muss gegen die ersten drei der Tabelle noch antreten.
Punktlos bleibt weiterhin der SC Wittlich II, der sich auch gegen die IGS Trier geschlagen geben muss: Da muss man sich nun allmählich schon fragen, wo denn die Punkte für Wittlich in den verbleibenden drei Spieltagen noch herkommen sollen? Für die IGS Trier dagegen schaffen auch die gewonnenen Brettpunkte nun deutlich Luft zum Tabellenende.
In der Staffel II hat sich Tabellenführer SK Rheinbreitbach mit dem Kantersieg im Spitzenspiel gegen den SC Hennweiler ein Punktepolster gegen die Verfolger verschafft. Hennweiler ist erstmal bis auf Platz 5 zurückgeschlagen – gegen die auf Platz 2 bis 4 in der Tabelle nun folgenden Teams aber müssen die Nordlichter der Liga auch noch antreten. Und die Verfolger punkten ebenfalls: Der VfR-SC Koblenz lässt mit vier Siegen und drei Remis seinen Gastgebern der SG Hachenburg/Dierdorf keine Chance. Noch einen halben Brettpunkt mehr erzielt der SV Siershahn im Spiel beim SC Bendorf. Und auch der SV Koblenz III bewahrt mit dem Kantersieg beim SC Kastellaun II zumindest theoretische Chancen auf die Meisterschaft.
Die SG Engers/Bad Hönningen kommt mit dem Kantersieg beim SC Nastätten wieder auf ein ausgeglichenes Punktekonto und festigt den Mittelfeldplatz. Den Schachfreunden des SC Nastätten dagegen war von Beginn an bewusst, dass ihr „Abenteuer Rheinlandliga“ ein schwieriges Unterfangen werden würde. Möge es ein wertvolles sportliches Erlebnis für die Schachfreunde aus dem Hintertaunus sein.
Die Brettwertung
Staffel I
| Br. 1 | Dr. R. Schön (Mend./My) 5/6; L. Häussler (Ahrtal), F. Kappelmann (Bit) 4½/6; R. Hein (SG TR) 4/6 |
| Br. 2 | J. Köhler (Ahrtal) 4/4; F. Thönnes (Reil) 4/6; F. Pauls (Bit) 3½/5 |
| Br. 3 | D. Istatkova (SG TR), M. Mattern (Mendig/My) 4½/6; L. Rademacher (PST-TR) 4/6; Dr. V. Paskalutsa (Reil), M. Felten (IGS TR) 3½/5 |
| Br. 4 | N. Lukin (Reil) 4½/6; Th. Kammer (Ahrtal) 3½/6 |
| Br. 5 | R. Matriciani (Nick) 4/6; J. Kaster (Ahrtal) 3½/4; W. Berres (Reil) 3½/5; Th. Schwab (Mendig/My) 3½/6 |
| Br. 6 | H. Enders (Bit) 4½/6; M. Göller (Mendig/My), W. Müller (SG TR) 4/6 |
| Br. 7 | L. Neumann (SG TR) 3½/6; K.-J. Burg (Reil) 3/6 |
| Br. 8 | J. Fandel (Bit) 4½/5; G. Bruziks (Kett.) 4½/6 |
| E | T. Gamba (IGS TR) 4½/6; F. Görgen (PST-TR) 3½/4 |
Staffel II
| Br. 1 | Th. Jung (Siersh.) 5/6; P. Drahtschmidt (Engers/Hönn.) 4½/6; J. Gehres (Rheinbr.) 4/5 |
| Br. 2 | V. Belilovskiy (Engers/Hönn.) 4/5; A. Peiter (SV KO) 3/5 |
| Br. 3 | K. Zimmermann (Siersh.) 6/6; A. Zatsch (Rheinbr.) 5/6 |
| Br. 4 | Th. Reißig (SV KO) 5/6; J. Krumm (Siersh.) 4½/5; K. Wehner (Rheinbr.) 4/6 |
| Br. 5 | U. Neuhoff (Rheinbr.) 5/6 |
| Br. 6 | D. Konstantinowskij (VfR KO) 5½/6; B. Weber (Rheinbr.) 5/6 |
| Br. 7 | J. Greber (Henn.) 4½/5; K. Fettig (Kastellaun) 4½/6 |
| Br. 8 | Th. Jensen (VfR KO) 4½/5; B. Jäschke (Rheinbr.) 4/4 |
| E | W. Benner (Habu) 3½/5; Th. Ritz (Siersh.), U. Büscher (SV KO) 3/4 |
Spielleiter: Thomas Hönig, Kärlicher Straße 19a, 56220 Kettig
☎ 0 26 37 / 600 883 (p)
☎ 0174 / 876 2114 (m)
E-Mail: th.hoenig@t-online.de
11. Januar 2026
Schachverband Rheinland e.V.
Mit freundlichen Schachgrüßen
Thomas Hönig
Ergebnisse des 6. Spieltags der Rheinlandliga 2025/2026 vom 11.1.2026
Staffel I
SC Wittlich II - IGS Trier 2½ - 5½
| 1 | Schneider, Andrej | - | Lutz, Oliver | - - + |
| 2 | Müllen, Jürgen | - | Christen, Pierre | ½ - ½ |
| 3 | Wissen, Elias | - | Felten, Maximilian | 0 - 1 |
| 4 | Pyvovarov, Yaroslav | - | Breuer, Lothar | ½ - ½ |
| 5 | Ballmann, Florian | - | Mallmann, Bernd | ½ - ½ |
| 6 | Krumm, Stephan | - | von Klitzing, Elgar | ½ - ½ |
| 7 | Wissen, Frank | - | Brutscher, Claudia | 0 - 1 |
| 8 | Thul, Marcus | - | Gamba, Teodoro | ½ - ½ |
PST-Trier/Bernkastel - SG Reil/Kinheim 3½ - 4½
| 1 | Hornberger, Frank | - | Thönnes, Frank | 0 - 1 |
| 2 | Lehnart, Paul | - | Kessler, Andreas | ½ - ½ |
| 3 | Paulus, Joachim | - | Dr. Paskalutsa, Vladimir | - - + |
| 4 | Rademacher, Lukas | - | Lukin, Nikita | 0 - 1 |
| 5 | Adam, Paul | - | Berres, Wolfgang | ½ - ½ |
| 6 | Petrosyan, Ruben | - | Murariu, Nicky | 1 - 0 |
| 7 | Liesenfeld, David | - | Burg, Karl-Josef | ½ - ½ |
| 8 | Braje, Monika | - | Knodt, Peter | 1 - 0 |
SF Bitburg - SG Trier II 3 - 5
| 1 | Kappelmann, Florian | - | Hein, Ralf | 1 - 0 |
| 2 | Pauls, Florian | - | WFM Istatkova, Darena | ½ - ½ |
| 3 | Oberweis, Paul | - | Selzer, Luca | 0 - 1 |
| 4 | Enders, Harald | - | Müller, Wolfgang | 1 - 0 |
| 5 | Weber, Christof | - | Neumann, Luis | - - + |
| 6 | Lehmann, Robert | - | Lenzen, Helmut | 0 - 1 |
| 7 | Apsner, Paul | - | Pinnecker, Joshua | 0 - 1 |
| 8 | Wiwie, Hans-Joachim | - | Schüring, Jonas | ½ - ½ |
SF Nickenich II - Talentschmiede Ahrtal 1½ - 6½
| 1 | Hillen, Guido | - | Häusler, Luca | 0 - 1 |
| 2 | Kraus, Nicholas Michael | - | Köhler, Julian | 0 - 1 |
| 3 | Matriciani, Rüdiger | - | Bürger, Helmut | 1 - 0 |
| 4 | Pikatz, Frank | - | Kammer, Thorsten | 0 - 1 |
| 5 | Warkentin, Peter | - | Naumann, Tobias | 0 - 1 |
| 6 | Harbeke, Michael | - | Windscheif, Roman | ½ - ½ |
| 7 | Jede, Laurens | - | Dr. Kaufmann, Robert | 0 - 1 |
| 8 | Nagel, Ralf | - | Klatt, Ben | 0 - 1 |
SC Kettig - SV Mendig/Mayen 3 - 5
| 1 | Weirauch, Kevin | - | Dr. Schön, Ralf | 0 - 1 |
| 2 | Dr. Müller, Bernd | - | Schwab, Thomas | ½ - ½ |
| 3 | Weber, Jörg | - | Mattern, Markus | 0 - 1 |
| 4 | Reichert, Uwe | - | Göller, Marek | 0 - 1 |
| 5 | Christoffel, Ulrich | - | Scholl, Knut | ½ - ½ |
| 6 | Bruziks, George | - | Mas, Jean | 1 - 0 |
| 7 | Fleuch, Hans-Jürgen | - | Junglas, Andreas | ½ - ½ |
| 8 | Sorger, Manfred | - | Krings, Hermann | ½ - ½ |
Staffel II
Hachenburg/Dierdorf - VfR-SC Koblenz 2½ - 5½
| 1 | Jamal Jameel, Mahmoon | - | Daum, Holger | 0 - 1 |
| 2 | Minkovitch, Michael | - | Sydorchuk, Ihor | 1 - 0 |
| 3 | Kabierschke, Wolfgang | - | Konstantinowskij, Dimitrij | 0 - 1 |
| 4 | Dashchynski, Tsimafei | - | Jensen, Thomas | 0 - 1 |
| 5 | Zens, Rolf | - | Führer, Michael | 0 - 1 |
| 6 | Minkovitch, Ilja | - | Häussler, Ulrich | ½ - ½ |
| 7 | Benner, Wilfried | - | Bosma, Achim | ½ - ½ |
| 8 | Hecker, Helmut Josef | - | Endres, Thomas | ½ - ½ |
SC Bendorf - SV Siershahn 2 - 6
| 1 | Bendel, Lars | - | Jung, Thomas | 0 - 1 |
| 2 | Tyzhneva, Jana | - | Dr. Lehmann, Carsten | + - - |
| 3 | Sydorenko, Sascha | - | Krumm, Johannes | 0 - 1 |
| 4 | Kuhn, Jürgen | - | Zimmermann, Klemens | 0 - 1 |
| 5 | Hartel, Sandro | - | Thielen, Dankward | 0 - 1 |
| 6 | Kasperczyk, Thomas | - | Ritz, Thomas | 0 - 1 |
| 7 | Dehren, Ben | - | Zimmermann, Markus | ½ - ½ |
| 8 | Moeller, Siwana | - | Niederhäuser, Emanuel | ½ - ½ |
SC ML Kastellaun II - SV Koblenz III 2½ - 5½
| 1 | Krüger, Julian | - | Peiter, Andre | ½ - ½ |
| 2 | Al Luwaisi, Omer | - | Reißig, Thomas | 0 - 1 |
| 3 | Michels, Holger | - | Schönberger, Kay | ½ - ½ |
| 4 | Malan, Jan-Willem | - | Shaffouni, Ayman | 0 - 1 |
| 5 | Fettig, Konrad | - | von Rhoeneck, Henrik | 1 - 0 |
| 6 | Schneider, Jan | - | Büscher, Ulrich | ½ - ½ |
| 7 | Fettig, Michel | - | Yavuz, Alperen Burak | 0 - 1 |
| 8 | Al Luwaisi, Taim | - | Preker, Hans Jürgen | 0 - 1 |
SK Rheinbreitbach - SC Hennweiler 5½ - 2½
| 1 | Gehres, Jens | - | Carrella, Adriano | 1 - 0 |
| 2 | Zatsch, Alexander | - | Wehner, Fred | ½ - ½ |
| 3 | Neuhoff, Ulrich | - | Bakos, Andreas | 1 - 0 |
| 4 | Wehner, Klaus | - | Bräutigam, Helmut | ½ - ½ |
| 5 | Weber, Bernhard | - | Marx, Stefan | 1 - 0 |
| 6 | Jäschke, Bernhard | - | Schiller, Sebastian | 1 - 0 |
| 7 | Helmet, Wolfgang | - | Schwutke, Erik | ½ - ½ |
| 8 | Kotte, Gerhard | - | Bender, Tim | 0 - 1 |
SC Nastätten - Engers/B. Hönningen 2 - 6
| 1 | Müller, Karl-Heinz | - | Drahtschmidt, Peter | 0 - 1 |
| 2 | Pfeifer, Paul | - | Belilovskiy, Vadim | 0 - 1 |
| 3 | Hattemer, Katrin | - | Dr. Klos, Stephan | 0 - 1 |
| 4 | Göbel, Walter | - | Keßler, Michael | 0 - 1 |
| 5 | Brinster, Sergej | - | Rörig, Gerhard | 1 - 0 |
| 6 | Schindler, Waldemar | - | Klein, Günther | ½ - ½ |
| 7 | Schupp, Andreas | - | Drescher, Werner | 0 - 1 |
| 8 | Kamaludin, Radhwan | - | Heinold, Samuel | ½ - ½ |
Tabellen
Staffel I
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Brett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Reil/Kinheim | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 2 | 29.5 |
| 2 | SG Trier II | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 | 29.0 |
| 3 | Talentschmiede Ahrtal | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 | 28.0 |
| 4 | SF Bitburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 4 | 28.0 |
| 5 | SC Kettig | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 | 25.0 |
| 6 | SV Mendig/Mayen | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 25.0 |
| 7 | PST-Trier/Bernkastel | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 26.5 |
| 8 | IGS Trier | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 8 | 21.0 |
| 9 | SF Nickenich II | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 10 | 15.5 |
| 10 | SC Wittlich II | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 12 | 11.5 |
Staffel II
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Brett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rheinbreitbach | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 - 1 | 32.5 |
| 2 | SV Siershahn | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 | 28.5 |
| 2 | VfR-SC Koblenz | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 | 28.5 |
| 4 | SV Koblenz III | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 4 | 28.0 |
| 5 | SC Hennweiler | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 24.5 |
| 6 | Engers/B. Hönningen | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 22.5 |
| 7 | SC ML Kastellaun II | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 8 | 22.5 |
| 8 | SC Bendorf | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | 20.5 |
| 9 | Hachenburg/Dierdorf | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 10 | 17.5 |
| 10 | SC Nastätten | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 12 | 15.0 |
Ergebnisse der 6. Runde bei sbrp-ergebnisdienst.de
