3. Rundschreiben Rheinlandliga 3–25/26 vom 02.11.2025
Rheinlandliga 2025/2026 – Rundschreiben 3
Ergebnisse des 3. Spieltags (02.11.2025)
In Staffel I bleiben die SF Bitburg verlustpunktfrei und setzen sich deutlich in Kettig durch. PST-Trier/Bernkastel behauptet Rang 2, Ahrtal bleibt dran; Trier II und Reil/Kinheim trennen sich erneut unentschieden. Nickenich II holt den ersten doppelten Punktgewinn. In Staffel II stoppt Hennweiler den bisher makellosen VfR-SC Koblenz mit einem Remis; Rheinbreitbach feiert den höchsten Tagessieg, Koblenz III gelingt ein Kantersieg, Engers/Bad Hönningen punktet doppelt. :
Ergebnisse
Staffel I
| Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|
| SF Nickenich II | SC Wittlich II | 4½ – 3½ |
| SC Kettig | SF Bitburg | 2½ – 5½ |
| SV Mendig/Mayen | PST-Trier/Bernkastel | 3 – 5 |
| Talentschmiede Ahrtal | IGS Trier | 5 – 3 |
| SG Trier II | SG Reil/Kinheim | 4 – 4 |
Staffel II
| Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|
| SK Rheinbreitbach | SG Hachenburg/Dierdorf | 6½ – 1½ |
| SC Nastätten | SC ML Kastellaun II | 3 – 5 |
| SG Engers/Bad Hönningen | SC Bendorf | 5 – 3 |
| SC Hennweiler | VfR-SC Koblenz | 4 – 4 |
| SV Koblenz III | SV Siershahn | 5½ – 2½ |
Quelle: Rundschreiben 3–25/26, veröffentlicht am 3. November 2025. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Tabellenstand nach 3 Runden
Staffel I
| Pl. | Team | Sp | S | R | N | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Bitburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 – 0 | 17.0 |
| 2 | PST-Trier/Bernkastel | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 – 1 | 16.0 |
| 3 | Talentschmiede Ahrtal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 – 1 | 13.5 |
| 4 | SG Reil/Kinheim | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 – 2 | 12.5 |
| 5 | SG Trier II | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 – 3 | 15.0 |
| 6 | SC Kettig | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 – 3 | 11.5 |
| 7 | IGS Trier | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 – 4 | 10.0 |
| 8 | SF Nickenich II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 – 4 | 9.0 |
| 9 | SV Mendig/Mayen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 – 6 | 9.5 |
| 10 | SC Wittlich II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 – 6 | 5.0 |
Staffel II
| Pl. | Team | Sp | S | R | N | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfR-SC Koblenz | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 – 1 | 15.5 |
| 2 | SK Rheinbreitbach | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 – 1 | 15.0 |
| 3 | SV Koblenz III | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 – 2 | 14.0 |
| 4 | SC ML Kastellaun II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 – 2 | 13.5 |
| 5 | SC Hennweiler | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 – 2 | 12.5 |
| 6 | SV Siershahn | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 – 3 | 12.5 |
| 7 | SC Bendorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 – 3 | 12.0 |
| 8 | Engers/Bad Hönningen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 – 4 | 9.5 |
| 9 | SC Nastätten | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 – 6 | 8.0 |
| 10 | Hachenburg/Dierdorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 – 6 | 7.5 |
Ergebnisse der 3. Runde bei sbrp-ergebnisdienst.de
