1. Rundschreiben Rheinlandliga –25/26 vom 14.09.2025
Rundschreiben 1–25/26
An die Vereine der Rheinlandliga!
Liebe Schachfreunde,
einen kampfbetonten Auftakt zur neuen Saison der Rheinlandliga haben Sie sich heute geliefert, relativ wenige Partien gingen Remis aus. Selbst die knappen Mannschaftsergebnisse waren an den einzelnen Brettern meist ausgekämpft.
Die vier Aufsteiger hatten es heute in beiden Staffeln gegen ihre etablierten Gegner schwer – mit einer Ausnahme: Der SV Mendig/Mayen hielt gegen die erstarkte SG Reil/Kinheim sehr ordentlich dagegen und musste sich den DWZ-Favoriten nur knapp geschlagen geben.
Erfreulich ist vor allem, dass es an den insgesamt 80 Brettern nur zwei kampflose Ergebnisse gab. Auch im Hinblick darauf, dass wir nach vier „Nach-Corona“ Jahren mit reduzierter Mannschaftsstärke nun wieder zu den acht Stammspielern zurückgekehrt sind. Und das ist eigentlich mit das wichtigste Ergebnis aus dem ersten Spieltag.
Sportlich ist es sicherlich zu früh, um irgendwelche Vorhersagen zum Rennen um Meisterschaft und Platzierungen zu machen. Die Saison wird sicherlich noch einige Überraschungen bereithalten. Und wie auch immer es am Ende ausgeht: Hauptsache, wir behalten die Freude am Spiel und der Begegnung im Wettkampf.
Mit freundlichen Schachgrüßen
Thomas Hönig
Ergebnisse des 1. Spieltags der Rheinlandliga 2025/2026 vom 14.9.2025
Staffel I
SF Bitburg - SC Wittlich II 7 - 1
| 1 | Kappelmann, Florian | - | Müllen, Jürgen | 1 - 0 |
| 2 | Pauls, Florian | - | Boga, Ferec | 1 - 0 |
| 3 | Oberweis, Paul | - | Wissen, Elias | ½ - ½ |
| 4 | von Blankenfeld, Malte | - | Pyvovarov, Yaroslav | 1 - 0 |
| 5 | Seyler, Jim | - | Ballmann, Florian | ½ - ½ |
| 6 | Enders, Harald | - | Krumm, Stephan | 1 - 0 |
| 7 | Fandel, Jonas | - | Wissen, Frank | 1 - 0 |
| 8 | Wiwie, Hans-Joachim | - | Thul, Marcus | 1 - 0 |
SF Nickenich II - PST-Trier/Bernkastel 1 - 7
| 1 | Vossfeldt, Michael | - | Hornberger, Frank | 0 - 1 |
| 2 | Hillen, Guido | - | Rademacher, Lukas | ½ - ½ |
| 3 | Kraus, Nicholas Michael | - | Lehnart, Paul | 0 - 1 |
| 4 | Matriciani, Rüdiger | - | Paulus, Joachim | 0 - 1 |
| 5 | Pikatz, Frank | - | Jansen, Felix | 0 - 1 |
| 6 | Warkentin, Peter | - | Adam, Paul | ½ - ½ |
| 7 | Harbeke, Michael | - | Liesenfeld, David | 0 - 1 |
| 8 | Nagel, Ralf | - | Görgen, Frank | 0 - 1 |
SC Kettig - IGS Trier 5 - 3
| 1 | Weirauch, Kevin | - | Christen, Pierre | ½ - ½ |
| 2 | Dr. Müller, Bernd | - | Felten, Maximilian | + - - |
| 3 | Weber, Jörg | - | Lutz, Oliver | 0 - 1 |
| 4 | Reichert, Uwe | - | Ruez, Julian | 1 - 0 |
| 5 | Loof, Karsten | - | Brutscher, Claudia | ½ - ½ |
| 6 | Bruziks, George | - | Gamba, Teodoro | 0 - 1 |
| 7 | Sorger, Manfred | - | Abou Hamdan, Salim | 1 - 0 |
| 8 | Hönig, Thomas | - | Royen, Jan | 1 - 0 |
SV Mendig/Mayen - SG Reil/Kinheim 3½ - 4½
| 1 | Dr. Schön, Ralf | - | Kessler, Andreas | ½ - ½ |
| 2 | Mattern, Markus | - | Thönnes, Frank | 1 - 0 |
| 3 | Schwab, Thomas | - | Dr. Paskalutsa, Vladimir | 0 - 1 |
| 4 | Göller, Marek | - | Lukin, Nikita | 1 - 0 |
| 5 | Scholl, Knut | - | Berres, Wolfgang | 0 - 1 |
| 6 | Mas, Jean | - | Murariu, Nicky | 0 - 1 |
| 7 | Krings, Hermann | - | Burg, Karl-Josef | 0 - 1 |
| 8 | Frank, Leonard | - | Knodt, Peter | 1 - 0 |
Talentschmiede Ahrtal - SG Trier II 4½ - 3½
| 1 | Häusler, Luca | - | Hein, Ralf | ½ - ½ |
| 2 | Köhler, Julian | - | Mukazhanov, Mansur | 1 - 0 |
| 3 | Bürger, Helmut | - | WFM Istatkova, Darena | ½ - ½ |
| 4 | Kammer, Thorsten | - | Selzer, Luca | + - - |
| 5 | Kaster, Jürgen | - | Sperling, Max | ½ - ½ |
| 6 | Naumann, Tobias | - | Müller, Wolfgang | 0 - 1 |
| 7 | Wolf, Christian | - | Neumann, Luis | 1 - 0 |
| 8 | Oehrle, Ralf | - | Lenzen, Helmut | 0 - 1 |
Staffel II
SC ML Kastellaun II - Hachenburg/Dierdorf 5 - 3
| 1 | WIM du Plessis, Anika | - | Jamal Jameel, Mahmoon | 0 - 1 |
| 2 | Krüger, Julian | - | Minkovitch, Michael | 1 - 0 |
| 3 | Al Luwaisi, Omer | - | Kabierschke, Wolfgang | 0 - 1 |
| 4 | Michels, Holger | - | Zens, Rolf | 1 - 0 |
| 5 | Fettig, Konrad | - | Fritsch, Mariano | 1 - 0 |
| 6 | Fettig, Michel | - | Benner, Wilfried | 0 - 1 |
| 7 | Schneider, Jan | - | Minkovitch, Ilja | 1 - 0 |
| 8 | Al Luwaisi, Taim | - | Hasanov, Huseyn | 1 - 0 |
SK Rheinbreitbach - SC Bendorf 4 - 4
| 1 | Klook, Udo | - | Schlöffel, Christian | ½ - ½ |
| 2 | Zatsch, Alexander | - | Bendel, Lars | ½ - ½ |
| 3 | Wehner, Klaus | - | Tyzhneva, Jana | 1 - 0 |
| 4 | Neuhoff, Ulrich | - | Kuhn, Jürgen | ½ - ½ |
| 5 | Weber, Bernhard | - | Romanski, Andreas | ½ - ½ |
| 6 | Fabricius, Udo | - | Sydorenko, Sascha | 0 - 1 |
| 7 | Schmitt, Hans Jürgen | - | Homawoo, Darius Kofi | 0 - 1 |
| 8 | Jäschke, Bernhard | - | Kasperczyk, Thomas | 1 - 0 |
SC Nastätten - VfR-SC Koblenz 2 - 6
| 1 | Kais, Edgar | - | Melnikov, Alexander | 1 - 0 |
| 2 | Pfeifer, Paul | - | Sydorchuk, Ihor | 0 - 1 |
| 3 | Müller, Karl-Heinz | - | Denda, Ronald | ½ - ½ |
| 4 | Hattemer, Katrin | - | Konstantinowskij, Dimitrij | 0 - 1 |
| 5 | Göbel, Walter | - | Freise, Friedhelm | 0 - 1 |
| 6 | Brinster, Sergej | - | Jensen, Thomas | 0 - 1 |
| 7 | Schindler, Waldemar | - | Führer, Michael | 0 - 1 |
| 8 | Kamaludin, Radhwan | - | Häussler, Ulrich | ½ - ½ |
Engers/B. Hönningen - SV Siershahn 2 - 6
| 1 | Drahtschmidt, Peter | - | Jung, Thomas | 0 - 1 |
| 2 | Dr. Klos, Stephan | - | Zimmermann, Klemens | 0 - 1 |
| 3 | Rörig, Gerhard | - | Krumm, Johannes | 0 - 1 |
| 4 | Drescher, Werner | - | Thielen, Dankward | ½ - ½ |
| 5 | Klein, Günther | - | Dr. Jost, Jan Niklas | ½ - ½ |
| 6 | Lenz, Thomas | - | Ritz, Thomas | 0 - 1 |
| 7 | Demukaj, Valdet | - | Niederhäuser, Emanuel | 0 - 1 |
| 8 | Gruner, Vitalij | - | Brandt, Antje | 1 - 0 |
SC Hennweiler - SV Koblenz III 4½ - 3½
| 1 | Carrella, Adriano | - | IM Kertesz, Alfred | ½ - ½ |
| 2 | Wehner, Fred | - | Peiter, Andre | 1 - 0 |
| 3 | Bakos, Andreas | - | Reißig, Thomas | 0 - 1 |
| 4 | Bräutigam, Helmut | - | Schönberger, Kay | ½ - ½ |
| 5 | Marx, Stefan | - | Arugadoss, Bharath | ½ - ½ |
| 6 | Torrijos, Javier | - | von Rhoeneck, Henrik | 1 - 0 |
| 7 | Greber, Jakob | - | Ries, Werner | 1 - 0 |
| 8 | Schiller, Sebastian | - | Büscher, Ulrich | 0 - 1 |
Tabellen
Staffel I
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Brett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Bitburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 7.0 |
| 1 | PST-Trier/Bernkastel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 7.0 |
| 3 | SC Kettig | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 5.0 |
| 4 | Talentschmiede Ahrtal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 4.5 |
| 4 | SG Reil/Kinheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 4.5 |
| 6 | SV Mendig/Mayen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 3.5 |
| 6 | SG Trier II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 3.5 |
| 8 | IGS Trier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 3.0 |
| 9 | SF Nickenich II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 1.0 |
| 9 | SC Wittlich II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 1.0 |
Staffel II
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Punkte | Brett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Siershahn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 6.0 |
| 1 | VfR-SC Koblenz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 6.0 |
| 3 | SC ML Kastellaun II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 5.0 |
| 4 | SC Hennweiler | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 4.5 |
| 5 | SK Rheinbreitbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 4.0 |
| 5 | SC Bendorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 4.0 |
| 7 | SV Koblenz III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 3.5 |
| 8 | Hachenburg/Dierdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 3.0 |
| 9 | SC Nastätten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 2.0 |
| 9 | Engers/B. Hönningen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 2.0 |
Ergebnisse der 1. Runde bei sbrp-ergebnisdienst.de
