Abschlusstabellen der 41. Rheinlandmeisterschaft 2018 in Hennweiler
A-Meisterturnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfrengle,Tim | 2073 | 2055 | SC Hennweiler | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 15.25 |
2. | Schön,Ralf,Dr. | 2085 | 2011 | SV Mendig-Mayen e.V. | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 14.75 |
3. | Berresheim,Helmut | 2100 | 2003 | SV Koblenz 03/25 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 13.00 |
4. | Fink,Christian | 2112 | 2072 | SC Heimbach-Weis/Neuwi | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 11.50 |
5. | Thieme-Garmann,Al | 2019 | 1988 | SV Koblenz 03/25 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 3.0 | 11.25 |
6. | Marquardt,Christi | 2115 | 2067 | SV Koblenz 03/25 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 3.0 | 9.50 |
7. | Ronge,Tim Hendrik | 2115 | 2116 | SC Heimbach-Weis/Neuwi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | ½ | 3.0 | 9.25 |
8. | Gebhardt,Max,Dr. | 2077 | 2038 | SC Gardez Hermeskeil | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 2.5 | 9.50 |
B-Meisterturnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bruziks,George | 1984 | 1974 | SC 1924 Kettig | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.75 |
2. | Wohde,Jens | 1944 | 1852 | SF Nickenich | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.50 |
3. | Schwab,Thomas | 1997 | 1953 | SV Mendig-Mayen e.V. | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
4. | Ley,Sabrina | 1861 | 1859 | SV Turm Lahnstein | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 11.75 |
5. | Roos,Elias | 1842 | 1841 | SG Trier | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 10.00 |
6. | Toth,Laszlo | 1983 | 1895 | Sfr.Konz-Karthaus | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 7.00 |
7. | Buhr,Patrick | 1805 | 1859 | SC Heimbach-Weis/Neuwi | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 2.0 | 5.75 |
8. | Zirwes,Hans Jürge | 1871 | 1758 | SC Remagen-Sinzig | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 2.0 | 5.25 |
Meisteranwärter-Turnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Becker,Wilhelm | 1995 | 1945 | SC Wittlich 1947 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.50 |
2. | Fink,Wolfgang | 1728 | 1721 | Fit, Step by Step e.V. | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 11.50 |
3. | Merges,Harald | 1780 | 1755 | SG Reil-Kinheim | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 11.75 |
4. | Carrella,Adriano | 1948 | 1939 | SC Hennweiler | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 11.00 |
5. | Klein,Günther | 1775 | SF Bad Hönningen | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 10.50 | |
6. | Reitz,Theresa | 1727 | 1701 | VfR-SC Koblenz | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 3.0 | 9.50 |
7. | Mallmann,Bernd | 1838 | 1729 | IGS Trier | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 3.0 | 9.50 |
8. | Felten,Maximilian | 1795 | 1730 | SG Trier | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.5 | 4.75 |
Hauptturnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kessler,Andreas | 2114 | 2076 | SG Reil-Kinheim | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.5 | |
2. | Konstantinowskij,Dimit | 1932 | 1848 | VfR-SC Koblenz | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | |
3. | Mailitis,Kai | 2076 | 2057 | VfR-SC Koblenz | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | |
4. | Ley,Peter | 1970 | SV Turm Lahnstein | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | ||
5. | Sidon,Mike | 2020 | 1961 | SF Birkenfeld | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | |
6. | Bender,Tim | 1441 | J | SC Hennweiler | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.5 | |
7. | Naumann,Tobias | 1760 | 1721 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | |
8. | Derlich,Manfred | 1944 | 1863 | SK 1912 Ludwigshafen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | |
9. | Eske,Alexander | 1789 | SC Cochem | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | ||
10. | Schröder,Johannes | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | |||
11. | Graf,Rodolfo | 1780 | 1753 | SC Idar-Oberstein | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | |
12. | Teichgräber,Ralf | 1905 | SV Turm Lahnstein | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | ||
13. | Wehner,Fred | 1980 | SC Hennweiler | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | ||
14. | Probstfeld,Bernd | 1598 | SG Pieroth/Burg Layen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | ||
15. | Burg,Karl-Josef | 1850 | 1600 | S | SG Reil-Kinheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 |
16. | Schroeder,Stefan | 1721 | * | VfR-SC Koblenz | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 24.0 | |
17. | Melnikov,Valeri | 1878 | 1877 | S | VfR-SC Koblenz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 |
18. | Seng,Alexander | 1327 | 1335 | J | SF Nickenich | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 |
19. | Plum,Paul | 1601 | 1502 | J | VfR-SC Koblenz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 |
20. | Steinhauser,Florian | 1708 | VfR-SC Koblenz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | ||
21. | Rösch,Felix | 1487 | 1391 | J | SV Urmitz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 |
22. | Reuther,Marvin | 1264 | J | SG Mörsdorf-Lahr | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | |
23. | Sassenroth,Günter | 1752 | 1633 | S | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 |
24. | Lengler,Frank | 1547 | Gambit Gusenburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | ||
25. | Ries,Werner | 1692 | 1630 | SC 1924 Kettig | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.0 | |
26. | Burg,Ernst | 1933 | 1703 | S | SG Reil-Kinheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 |
27. | Vogt,Johannes | 1531 | 1358 | J | SG Mörsdorf-Lahr | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 |
28. | Englert,Georg | 1156 | 1235 | J | SG Mörsdorf-Lahr | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 |
29. | Lenz,Joshua | 1332 | J | SV Turm Lahnstein | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | |
30. | Klinkner,Collin | 1075 | J | SV Turm Lahnstein | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | |
31. | Conrad,Nico | 1330 | 1145 | J | SG Mörsdorf-Lahr | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 |
32. | Werling,Lasse | 1083 | J | SV Turm Lahnstein | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.5 | |
33. | Kiefer,Tim | 1106 | J | SG Mörsdorf-Lahr | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 | |
34. | Greber,Jakob | 1356 | SC Hennweiler | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | ||
35. | Wohde,Günter | 1132 | S | SF Nickenich | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | |
36. | Englert,Andreas | 1419 | 1242 | SG Mörsdorf-Lahr | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | |
37. | Schwutke,Erik | 729 | J | SC Hennweiler | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | |
38. | Schwickart,Fabio | J | SC Hennweiler | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | ||
39. | Hoffmann,Tom | 764 | J | SG Mörsdorf-Lahr | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | |
40. | Meier,Rudolf | 2002 | 1854 | * | SF Birkenfeld | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 14.0 |
41. | Wagner,Morris | J | SC Hennweiler | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | ||
42. | Beck,Maurice | J | SC Hennweiler | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 |
Blitz-Einzelmeisterschaft Endrunde A
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohn,Thomas,Dr., | 2327 | 2298 | SV 03/25 Koblenz | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 66.75 |
2. | Ronge,Tim Hendrik | 2115 | 2116 | SC Heimbach-Weis/Nwd | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 54.00 |
3. | Hammes,Michael, I | 2335 | 2339 | SV 03/25 Koblenz | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.5 | 53.00 |
4. | Yankelevich,Micha | 1998 | 2029 | SG PST-Trier / Bernkas | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 45.75 |
5. | Pfrengle,Tim | 2073 | 2055 | SC Hennweiler | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 8.0 | 44.25 |
6. | Mailitis,Kai | 2076 | 2057 | VfR-SC Koblenz | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 43.25 |
7. | Marquardt,Christi | 2115 | 2067 | SV 03/25 Koblenz | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 38.00 |
8. | Berresheim,Helmut | 2100 | 2003 | SV 03/25 Koblenz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.50 |
9. | Schön,Ralf,Dr., C | 2085 | 2011 | SV Mendig-Mayen e.V. | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 30.00 |
10. | Müllen,Armin | 2134 | 2048 | SC Wittlich 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 24.25 |
11. | Wehner,Fred | 1980 | SC Hennweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 24.00 | |
12. | Gebhardt,Max,Dr. | 2077 | 2038 | SC Gardez Hermeskeil | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 4.5 | 25.75 |
13. | Toth,Laszlo | 1983 | 1895 | Sfr. Konz-Karthaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 3.0 | 13.50 |
14. | Reitz,Theresa | 1727 | 1701 | VfR-SC Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.5 | 13.50 |
Blitz-Einzelmeisterschaft Endrunde B
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thier,Simon | 1991 | 1984 | SV Spr. Siershahn | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 78.00 |
2. | Berisha,Faik | 1951 | 1920 | SC Wittlich 1947 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 54.75 |
3. | Roos,Elias | 1842 | 1841 | SG Trier | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 42.00 |
4. | Konstantinowskij, | 1932 | 1848 | VfR-SC Koblenz | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8.5 | 48.25 |
5. | Klink,Udo | 1980 | SC Wittlich 1947 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 43.00 | |
6. | Rademacher,Lukas | 1788 | SG PST-Trier / Bernkas | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 35.25 | |
7. | Felten,Maximilian | 1795 | 1730 | SG Trier | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 35.75 |
8. | Schneider,Friedhe | 2051 | 1810 | SV Turm Lahnstein | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 28.75 |
9. | Ritz,Thomas | 2085 | 1898 | SV Spr. Siershahn | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 22.00 |
10. | Schneider,Andrej | 1969 | 1797 | SC Wittlich 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.00 |
11. | Gruschinski,Raine | 1966 | 1866 | SC Cochem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 11.50 |
12. | Bender,Tim | 1441 | SC Hennweiler | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 3.0 | 12.25 | |
13. | Mertin,Felix | 1837 | 1591 | VfR-SC Koblenz | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 2.0 | 11.00 |
14. | Marx,Stefan | 1611 | SC Hennweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 2.50 |
Blitz-Einzelmeisterschaft Endrunde C
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janke,Christian | 2028 | 1945 | SV Spr. Siershahn | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11.5 | 68.25 |
2. | Lütz,Jannik | 1847 | 1753 | SG Reil-Kinheim | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 60.00 |
3. | Mokhyber,William | SC Wittlich 1947 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 49.75 | ||
4. | Görgen,Frank | 1940 | 1825 | SG PST-Trier / Bernkas | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 46.25 |
5. | Steinhauser,Flori | 1708 | VfR-SC Koblenz | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 39.25 | |
6. | Vagner,Viktor | 1762 | 1756 | SC Heimbach-Weis/Nwd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 34.25 |
7. | Derlich,Manfred | 1944 | 1863 | SG Reil-Kinheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 30.50 |
8. | Wertz,Olivier,Dr. | SC Wittlich 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 30.00 | ||
9. | Golshahian,Sohrab | 1520 | SC Wittlich 1947 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 32.25 | |
10. | Endres,Thomas | 1772 | 1709 | VfR-SC Koblenz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 31.75 |
11. | Bakos,Andreas | 1728 | SC Hennweiler | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 5.0 | 29.50 | |
12. | Fink,Wolfgang | 1728 | 1721 | Fit, Step by Step e.V. | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 5.0 | 29.25 |
13. | Greber,Jakob | 1356 | SC Hennweiler | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 3.5 | 25.75 | |
14. | Damke,Boris,Dr. | 1820 | SC Cochem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.5 | 11.75 |
Blitz-Einzelmeisterschaft Endrunde D
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Waldemar | 1910 | 1789 | SC 1924 Kettig | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 78.00 |
2. | Zirwes,Hans Jürge | 1871 | 1758 | SC Remagen-Sinzig | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 57.00 |
3. | Kratz,Peter | 1619 | SC Heimbach-Weis/Nwd | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 56.00 | |
4. | Schroeder,Stefan | 1721 | VfR-SC Koblenz | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.50 | |
5. | Michels,Holger | 1782 | 1723 | SG Mörsdorf-Lahr | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 43.25 |
6. | Plum,Paul | 1601 | 1502 | VfR-SC Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.25 |
7. | Jacobs,Hermann | 1888 | 1808 | SC Wittlich 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 23.00 |
8. | Reuther,Marvin | 1264 | SG Mörsdorf-Lahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 | |
9. | Rösch,Felix | 1487 | 1408 | SV Urmitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 15.75 |
10. | Lenz,Joshua | 1332 | SV Turm Lahnstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.00 | |
11. | Brij,Mohamad | SC Wittlich 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 12.75 | ||
12. | Naumann,Tobias | 1760 | 1721 | SC Heimbach-Weis/Nwd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 9.50 |
13. | Beck,Maurice | SC Hennweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1.0 | 5.00 | ||
14. | Hoffmann,Tom | 764 | SG Mörsdorf-Lahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Blitz-Einzelmeisterschaft Endrunde E
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lehnart,Paul | 1240 | SG PST-Trier / Bernkas | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 48.50 | |
2. | Lütz,Thomas | 1630 | SG Reil-Kinheim | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 43.25 | |
3. | Englert,Georg | 1156 | 1235 | SG Mörsdorf-Lahr | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 40.50 |
4. | Ley,Reinhard | 1714 | 1573 | SV Spr.Siershahn | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 38.50 |
5. | Klinkner,Collin | 1075 | SV Turm Lahnstein | 1 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 38.75 | |
6. | Klein,Günther | 1775 | SF Bad Hönningen | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 35.50 | |
7. | Vogt,Johannes | 1531 | 1358 | SG Mörsdorf-Lahr | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 7.0 | 44.50 |
8. | Englert,Andreas | 1419 | 1242 | SG Mörsdorf-Lahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.00 |
9. | Kiefer,Tim | 1106 | SG Mörsdorf-Lahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 | |
10. | Conrad,Nico | 1330 | 1145 | SG Mörsdorf-Lahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.50 |
11. | Schwutke,Erik | 729 | SC Hennweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 | |
12. | Schwickart,Fabio | SC Hennweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 4.50 | ||
13. | Wagner,Morris | SC Hennweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 7.00 |