Zwischenstände vom ersten Spielwochenende der 41. Rheinlandmeisterschaft 2018 in Hennweiler
A-Meisterturnier
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thieme-Garmann,Al | 2019 | 1988 | SV Koblenz 03/25 | ** | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3.25 | ||||
| 2. | Schön,Ralf,Dr. | 2085 | 2011 | SV Mendig-Mayen e.V. | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 2.25 | ||||
| 3. | Berresheim,Helmut | 2100 | 2003 | SV Koblenz 03/25 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | ||||
| 4. | Gebhardt,Max,Dr. | 2077 | 2038 | SC Gardez Hermeskeil | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 | 2.75 | ||||
| 5. | Pfrengle,Tim | 2073 | 2055 | SC Hennweiler | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 1.75 | ||||
| 6. | Marquardt,Christi | 2115 | 2067 | SV Koblenz 03/25 | ½ | ½ | 0 | ** | 1.0 | 2.00 | ||||
| 7. | Fink,Christian | 2112 | 2072 | SC Heimbach-Weis/Neuwi | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.50 | ||||
| 8. | Ronge,Tim Hendrik | 2115 | 2116 | SC Heimbach-Weis/Neuwi | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | ||||
B-Meisterturnier
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bruziks,George | 1984 | 1974 | SC 1924 Kettig | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2.50 | ||||
| 2. | Schwab,Thomas | 1997 | 1953 | SV Mendig-Mayen e.V. | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2.00 | ||||
| 3. | Wohde,Jens | 1944 | 1852 | SF Nickenich | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 | ||||
| 4. | Ley,Sabrina | 1861 | 1859 | SV Turm Lahnstein | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.00 | ||||
| 5. | Buhr,Patrick | 1805 | 1859 | SC Heimbach-Weis/Neuwi | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 1.00 | ||||
| 6. | Toth,Laszlo | 1983 | 1895 | Sfr.Konz-Karthaus | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 7. | Roos,Elias | 1842 | 1841 | SG Trier | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 | ||||
| 8. | Zirwes,Hans Jürge | 1871 | 1758 | SC Remagen-Sinzig | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||
Meisteranwärter-Turnier
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Becker,Wilhelm | 1995 | 1945 | SC Wittlich 1947 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 | ||||
| 2. | Klein,Günther | 1775 | SF Bad Hönningen | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | |||||
| 3. | Merges,Harald | 1780 | 1755 | SG Reil-Kinheim | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 1.75 | ||||
| 4. | Mallmann,Bernd | 1838 | 1729 | IGS Trier | ½ | ** | ½ | ½ | 1.5 | 2.00 | ||||
| 5. | Carrella,Adriano | 1948 | 1939 | SC Hennweiler | ½ | ½ | ** | 0 | 1.0 | 1.75 | ||||
| 6. | Fink,Wolfgang | 1728 | 1721 | Fit, Step by Step e.V. | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | ||||
| 7. | Felten,Maximilian | 1795 | 1730 | SG Trier | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 1.00 | ||||
| 8. | Reitz,Theresa | 1727 | 1701 | VfR-SC Koblenz | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 | ||||
Hauptturnier - Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kessler,Andreas | 2114 | 2076 | SG Reil-Kinheim | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 |
| 1. | Ley,Peter | 1970 | SV Turm Lahnstein | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | |
| 1. | Derlich,Manfred | 1944 | 1863 | SK 1912 Ludwigshafen | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 |
| 4. | Sidon,Mike | 2020 | 1961 | SF Birkenfeld | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 |
| 4. | Konstantinowskij,Dimit | 1932 | 1848 | VfR-SC Koblenz | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 |
| 6. | Bender,Tim | 1441 | SC Hennweiler | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | |
| 7. | Probstfeld,Bernd | 1598 | SG Pieroth/Burg Layen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | |
| 8. | Mailitis,Kai | 2076 | 2057 | VfR-SC Koblenz | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 6.0 |
| 9. | Wehner,Fred | 1980 | SC Hennweiler | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | |
| 9. | Teichgräber,Ralf | 1905 | SV Turm Lahnstein | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | |
| 9. | Ries,Werner | 1692 | 1630 | SC 1924 Kettig | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 |
| 12. | Eske,Alexander | 1789 | SC Cochem | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | |
| 12. | Naumann,Tobias | 1760 | 1721 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 |
| 14. | Graf,Rodolfo | 1780 | 1753 | SC Idar-Oberstein | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 15. | Schroeder,Stefan | 1721 | VfR-SC Koblenz | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | |
| 15. | Schröder,Johannes | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | ||
| 17. | Steinhauser,Florian | 1708 | VfR-SC Koblenz | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | |
| 18. | Burg,Ernst | 1933 | 1703 | SG Reil-Kinheim | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 |
| 18. | Burg,Karl-Josef | 1850 | 1600 | SG Reil-Kinheim | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 |
| 20. | Sassenroth,Günter | 1752 | 1633 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 |
| 21. | Meier,Rudolf | 2002 | 1854 | SF Birkenfeld | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 |
| 21. | Lengler,Frank | 1547 | Gambit Gusenburg | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | |
| 23. | Plum,Paul | 1601 | 1502 | VfR-SC Koblenz | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 |
| 23. | Vogt,Johannes | 1531 | 1358 | SG Mörsdorf-Lahr | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 |
| 25. | Wohde,Günter | 1132 | SF Nickenich | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | |
| 26. | Reuther,Marvin | 1264 | SG Mörsdorf-Lahr | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | |
| 27. | Greber,Jakob | 1356 | SC Hennweiler | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | |
| 27. | Englert,Georg | 1156 | 1235 | SG Mörsdorf-Lahr | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 |
| 29. | Rösch,Felix | 1487 | 1391 | SV Urmitz | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 |
| 29. | Seng,Alexander | 1327 | 1335 | SF Nickenich | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 |
| 29. | Conrad,Nico | 1330 | 1145 | SG Mörsdorf-Lahr | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 |
| 32. | Melnikov,Valeri | 1878 | 1877 | VfR-SC Koblenz | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 |
| 32. | Englert,Andreas | 1419 | 1242 | SG Mörsdorf-Lahr | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 |
| 34. | Lenz,Joshua | 1332 | SV Turm Lahnstein | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | |
| 35. | Kiefer,Tim | 1106 | SG Mörsdorf-Lahr | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | |
| 35. | Werling,Lasse | 1083 | SV Turm Lahnstein | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | |
| 37. | Wagner,Morris | SC Hennweiler | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.5 | ||
| 38. | Beck,Maurice | SC Hennweiler | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 | ||
| 39. | Klinkner,Collin | 1075 | SV Turm Lahnstein | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | |
| 39. | Hoffmann,Tom | 764 | SG Mörsdorf-Lahr | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | |
| 39. | Schwutke,Erik | 729 | SC Hennweiler | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | |
| 39. | Schwickart,Fabio | SC Hennweiler | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | ||
Hauptturnier - Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mailitis,Kai | - | Bender,Tim | ½ - ½ | ||
| 2 | Plum,Paul | - | Kessler,Andreas | 0 - 1 | ||
| 3 | Wehner,Fred | - | Rösch,Felix | 1 - 0 | ||
| 4 | Vogt,Johannes | - | Ley,Peter | 0 - 1 | ||
| 5 | Sidon,Mike | - | Greber,Jakob | 1 - 0 | ||
| 6 | Seng,Alexander | - | Teichgräber,Ralf | 0 - 1 | ||
| 7 | Melnikov,Valeri | - | Lenz,Joshua | 0 - 1 | ||
| 8 | Reuther,Marvin | - | Derlich,Manfred | 0 - 1 | ||
| 9 | Meier,Rudolf | - | Englert,Andreas | 1 - 0 | ||
| 10 | Englert,Georg | - | Konstantinowskij | 0 - 1 | ||
| 11 | Eske,Alexander | - | Conrad,Nico | 1 - 0 | ||
| 12 | Wohde,Günter | - | Graf,Rodolfo | 0 - 1 | ||
| 13 | Naumann,Tobias | - | Kiefer,Tim | 1 - 0 | ||
| 14 | Werling,Lasse | - | Schroeder,Stefan | 0 - 1 | ||
| 15 | Steinhauser,Flor | - | Klinkner,Collin | 1 - 0 | ||
| 16 | Hoffmann,Tom | - | Burg,Ernst | 0 - 1 | ||
| 17 | Sassenroth,Günte | - | Schwutke,Erik | 1 - 0 | ||
| 18 | Schröder,Johanne | - | Ries,Werner | 0 - 1 | ||
| 19 | Burg,Karl-Josef | - | Schwickart,Fabio | 1 - 0 | ||
| 20 | Beck,Maurice | - | Probstfeld,Bernd | 0 - 1 | ||
| 21 | Lengler,Frank | - | Wagner,Morris | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Kessler,Andreas | - | Naumann,Tobias | 1 - 0 | ||
| 2 | Schroeder,Stefan | - | Wehner,Fred | 0 - 1 | ||
| 3 | Ley,Peter | - | Steinhauser,Flor | 1 - 0 | ||
| 4 | Burg,Ernst | - | Sidon,Mike | 0 - 1 | ||
| 5 | Teichgräber,Ralf | - | Sassenroth,Günte | 1 - 0 | ||
| 6 | Derlich,Manfred | - | Ries,Werner | 1 - 0 | ||
| 7 | Probstfeld,Bernd | - | Meier,Rudolf | 1 - 0 | ||
| 8 | Konstantinowskij | - | Burg,Karl-Josef | 1 - 0 | ||
| 9 | Lenz,Joshua | - | Eske,Alexander | 0 - 1 | ||
| 10 | Graf,Rodolfo | - | Lengler,Frank | ½ - ½ | ||
| 11 | Rösch,Felix | - | Mailitis,Kai | 0 - 1 | ||
| 12 | Bender,Tim | - | Melnikov,Valeri | 1 - 0 | ||
| 13 | Kiefer,Tim | - | Plum,Paul | 0 - 1 | ||
| 14 | Werling,Lasse | - | Vogt,Johannes | 0 - 1 | ||
| 15 | Greber,Jakob | - | Hoffmann,Tom | 1 - 0 | ||
| 16 | Klinkner,Collin | - | Seng,Alexander | 0 - 1 | ||
| 17 | Schwutke,Erik | - | Reuther,Marvin | 0 - 1 | ||
| 18 | Englert,Andreas | - | Schröder,Johanne | 0 - 1 | ||
| 19 | Schwickart,Fabio | - | Englert,Georg | 0 - 1 | ||
| 20 | Conrad,Nico | - | Beck,Maurice | 1 - 0 | ||
| 21 | Wagner,Morris | - | Wohde,Günter | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Teichgräber,Ralf | - | Kessler,Andreas | 0 - 1 | ||
| 2 | Wehner,Fred | - | Derlich,Manfred | 0 - 1 | ||
| 3 | Eske,Alexander | - | Ley,Peter | 0 - 1 | ||
| 4 | Sidon,Mike | - | Konstantinowskij | ½ - ½ | ||
| 5 | Mailitis,Kai | - | Probstfeld,Bernd | ½ - ½ | ||
| 6 | Lengler,Frank | - | Bender,Tim | 0 - 1 | ||
| 7 | Meier,Rudolf | - | Graf,Rodolfo | ½ - ½ | ||
| 8 | Naumann,Tobias | - | Vogt,Johannes | 1 - 0 | ||
| 9 | Seng,Alexander | - | Schroeder,Stefan | 0 - 1 | ||
| 10 | Steinhauser,Flor | - | Greber,Jakob | 1 - 0 | ||
| 11 | Reuther,Marvin | - | Burg,Ernst | 0 - 1 | ||
| 12 | Sassenroth,Günte | - | Englert,Georg | 1 - 0 | ||
| 13 | Ries,Werner | - | Conrad,Nico | 1 - 0 | ||
| 14 | Burg,Karl-Josef | - | Wohde,Günter | 1 - 0 | ||
| 15 | Plum,Paul | - | Schröder,Johanne | 0 - 1 | ||
| 16 | Melnikov,Valeri | - | Klinkner,Collin | 1 - 0 | ||
| 17 | Hoffmann,Tom | - | Rösch,Felix | 0 - 1 | ||
| 18 | Schwutke,Erik | - | Englert,Andreas | 0 - 1 | ||
| 19 | Schwickart,Fabio | - | Kiefer,Tim | 0 - 1 | ||
| 20 | Beck,Maurice | - | Werling,Lasse | 0 - 1 | ||
| 21 | Wagner,Morris | - | spielfrei | + - - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Kessler,Andreas | - | Ley,Peter | - | ||
| 2 | Derlich,Manfred | - | Sidon,Mike | - | ||
| 3 | Probstfeld,Bernd | - | Bender,Tim | - | ||
| 4 | Konstantinowskij | - | Wehner,Fred | - | ||
| 5 | Burg,Ernst | - | Mailitis,Kai | - | ||
| 6 | Steinhauser,Flor | - | Teichgräber,Ralf | - | ||
| 7 | Ries,Werner | - | Eske,Alexander | - | ||
| 8 | Graf,Rodolfo | - | Sassenroth,Günte | - | ||
| 9 | Schröder,Johanne | - | Naumann,Tobias | - | ||
| 10 | Schroeder,Stefan | - | Burg,Karl-Josef | - | ||
| 11 | Lengler,Frank | - | Meier,Rudolf | - | ||
| 12 | Englert,Andreas | - | Melnikov,Valeri | - | ||
| 13 | Englert,Georg | - | Plum,Paul | - | ||
| 14 | Rösch,Felix | - | Reuther,Marvin | - | ||
| 15 | Vogt,Johannes | - | Wagner,Morris | - | ||
| 16 | Greber,Jakob | - | Werling,Lasse | - | ||
| 17 | Conrad,Nico | - | Seng,Alexander | - | ||
| 18 | Wohde,Günter | - | Lenz,Joshua | - | ||
| 19 | Kiefer,Tim | - | Schwutke,Erik | - | ||
| 20 | Klinkner,Collin | - | Schwickart,Fabio | - | ||
| 21 | Beck,Maurice | - | Hoffmann,Tom | - | ||
