47. Rheinlandmeisterschaft 2026
Meisterturniere A, B & MAT
Die Turniere werden als jeweils 7-rundige Turniere für acht vorberechtigte Spieler ausgetragen. Der Sieger des MTA erhält den Titel Rheinlandmeister 2026.
Die Meisterturniere und das Meisteranwärterturnier sind zur ELO-Auswertung angemeldet.
Die Auslosung der Meisterturniere
A – Meisterturnier
| # | Name | Verein | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pál Surányi | SV 03/25 Koblenz | 2100 | 2088 |
| 2 | Helmut Bürger | SC TS Polch | 2006 | 2077 |
| 3 | Frederick Neisen | SC Gambit Gusenburg | 2022 | 2012 |
| 4 | CM Dr. Ralf Schön | SV Mendig-Mayen | 2005 | 2015 |
| 5 | Sabrina Ley | SV Turm Lahnstein | 1968 | 1951 |
| 6 | Eric Berres | SC Wittlich | 2105 | 2077 |
| 7 | FM Pawel Grabowski | SC Remagen-Sinzig | 2281 | 2248 |
| 8 | Christian Fink | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2150 | 2083 |
| Ø | 2102 | 2094 | ||
B – Meisterturnier
| # | Name | Verein | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Weirauch | SV Runder Turm 07 Andernach | 1819 | 1923 |
| 2 | Dr. Ernst Georg Haffner | SC Gambit Gusenburg | 1921 | 1948 |
| 3 | Bernd Mallmann | Schulschach IGS Trier | 1778 | 1844 |
| 4 | Dimitrij Konstantinowskij | VfR-SC Koblenz | 1959 | 1980 |
| 5 | Thomas Schwab | SV Mendig-Mayen | 1836 | 1892 |
| 6 | Clemens Wilk | SV Turm Lahnstein | 1934 | 1938 |
| 7 | Jan Eric Kober | SC Einrich | 1900 | 1911 |
| 8 | George Bruziks | SC 1924 Kettig | 1856 | 1959 |
| Ø | 1874 | 1924 | ||
Meisteranwärterturnier (MAT)
| # | Name | Verein | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Minkovitch | SG Hachenburg / Dierdorf | 1860 | 1911 |
| 2 | Dr. Boris Damke | SC Cochem | 1816 | 1925 |
| 3 | Lutz Kemp | SC Remagen-Sinzig | 1886 | 1908 |
| 4 | Lukas Hesch | SF Nickenich | 1883 | 1829 |
| 5 | Jens Wohde | SF Nickenich | 1809 | 1890 |
| 6 | Kay Schönberger | SV 03/25 Koblenz | 1762 | 1829 |
| 7 | Vadim Belilovskiy | SG Engers / Bad Hönningen | 1898 | – |
| 8 | Uwe Reichert | SC 1924 Kettig | 1904 | – |
| Ø | 1852 | 1884 | ||
Hauptturnier
7-rundiges Turnier nach Schweizer System. Offen für alle Spieler/innen mit gültiger Spielerlaubnis im DSB.
Damenmeisterschaft
Je nach Teilnehmerzahl als Rundenturnier oder 7-rundig nach Schweizer System. Eine Integration ins Hauptturnier mit Sonderwertung ist möglich.
Seniorenmeisterschaft
Offen für alle vor dem 01.01.1967 Geborenen mit gültiger Spielberechtigung für einen Verein des SVR.
Blitzeinzelmeisterschaft
Rundenturnier mit Qualifikationsgruppen (Vor- und Hauptrunde) am Karfreitag, 03. April 2026 ab 16:00 Uhr. Anmeldung bis 15:30 Uhr möglich.
Bedenkzeit
- 90 Minuten für 40 Züge + 30 Minuten Rest + 30 Sekunden pro Zug
- Blitzturnier: 5 Minuten pro Partie
Terminplan
| Sa, 28.03. | 09:30 Uhr | Eröffnung |
| 10:00 Uhr | 1. Runde | |
| 16:00 Uhr | 2. Runde | |
| So, 29.03. | 10:00 Uhr | 3. Runde |
| 16:00 Uhr | 4. Runde | |
| Do, 02.04. | 18:00 Uhr | 5. Runde |
| Fr, 03.04. | 10:00 Uhr | 6. Runde |
| 16:00 Uhr | Blitzmeisterschaft | |
| Sa, 04.04. | 10:00 Uhr | 7. Runde & Siegerehrung |
Preise
Zahlreiche Geld- und Sachpreise für Spieler mit positivem Punktekonto. Zusätzlich viele Ratingpreise für Jugendliche und schwächere DWZ-Gruppen.
Startgeld
- Alle Turniere: 15 €
- Blitzturnier: 5 €
Spielort
Bürgerhaus Andernach-Eich
Krayerstraße 2
56626 Andernach-Eich
Info & Anmeldung
Voranmeldungen für Hauptturnier, Damen-, Senioren- und Blitzmeisterschaft telefonisch oder per E-Mail an:
Thomas Hönig (Spielleiter SVR)
Telefon: 02637-600883
E-Mail: th.hoenig@t-online.de
Turnierreglement
Es gilt die Turnierordnung des SVR in Verbindung mit den aktuellen FIDE-Regeln. Alle Turniere (außer Blitz) werden DWZ-ausgewertet, die Meisterturniere zusätzlich ELO. Registrierung am ersten Turniertag bis spätestens 09:30 Uhr.
NEHMEN SIE TEIL!
Thomas Hönig – Spielleiter SVR
