34. Rheinlandmeisterschaft 2011 in Reil

Hauptturnier

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Müllen,Armin () - Klemens,Martina () 1 - 0
2 Berresheim,Holger () - Dany,Alexander () 0 - 1
3 Konstantinowskij,Dimit () - Pikatz,Frank () 1 - 0
4 Forster,Manfred () - Enders,Harald () 0 - 1
5 Buzov,Boris () - Laubenstein,Johannes () 1 - 0
6 Koch,Verena () - Berisha,Faik () 0 - 1
7 Melnikov,Valeri () - Decrouppe,Johann () 1 - 0
8 Engel,Hans-Peter () - Jakel,Peter () 0 - 1
9 Behr,Rene () - Lindner,Hans Jürgen () 1 - 0
10 Hofmann,Sergej () - Führer,Michael () 0 - 1
11 Kies,Wolfgang () - Golshahian,Sohrab () 1 - 0
12 Paulus,Arno () - Görgen,Frank () ½ - ½
13 Vossen,Daniel () - Lengler,Frank () 1 - 0
14 Barden,Andrea () - Boesten,Paul () 0 - 1
15 Vossen,Harald () - Lütz,Jannik () 0 - 1
16 Grün,Pascal () - Glienke,Norbert () ½ - ½
17 Ehlen,Ralf () - Bach,Marc-Andre () 1 - 0
18 Merz,Jean-Philippe () - Anetsberger,Carlos () 0 - 1
19 Hirschmann,Jakob () - Sanati,Charlotte () 1 - 0
20 Scheffler,Jürgen () - Schmorleiz,Bernd () 0 - 1
21 Maier,Arthur () - Fuchs,Hubert () 1 - 0
22 Wohde,Günter () - Müller,Maurice () 0 - 1
23 Laubenstein,Peter () - Bach,Kira Annika () 1 - 0
24 Scheidt,Daniel () - Glieden,Patrick () 0 - 1
25 Marx,Christina () - Ley,Sabrina () 1 - 0
26 Fuselbach,Nico () - Höfer,Helmut () ½ - ½
27 Metzen,Heiko () - Usczeck,Alina () 1 - 0
28 Hein,Pascal () - Farsch,Bernd () 0 - 1
29 Klink,Elke () - Yankelevich,Michael () 1 - 0
30 Bosoy,Taja () - van Leyen,Peter () 0 - 1
31 Mehlem,Sabine () - Mauel,Valeria () 1 - 0
32 Laubenstein,Cameron () - Dötsch,Dorothee () 0 - 1
33 Willmes,Sascha () - Becker,Simon () 1 - 0
34 Fandel,Enno () - Wohde,Manfred () 0 - 1
35 Kozlowski,Stephan () - Schäfer,Rainer () ½ - ½
36 Schneider,Andrej () - Kaiser,Nicolas () 1 - 0
37 Haak,Patrick () - Neiser,Frederick () 1 - 0
38 Kania,Patrick () - spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Maier,Arthur (1) - Müllen,Armin (1) 0 - 1
2 Dany,Alexander (1) - Laubenstein,Peter (1) 1 - 0
3 Müller,Maurice (1) - Konstantinowskij,Dimit (1) 0 - 1
4 Enders,Harald (1) - Marx,Christina (1) 1 - 0
5 Glieden,Patrick (1) - Buzov,Boris (1) 0 - 1
6 Berisha,Faik (1) - Metzen,Heiko (1) 1 - 0
7 Farsch,Bernd (1) - Melnikov,Valeri (1) 0 - 1
8 Jakel,Peter (1) - Klink,Elke (1) 1 - 0
9 van Leyen,Peter (1) - Behr,Rene (1) 0 - 1
10 Führer,Michael (1) - Mehlem,Sabine (1) 1 - 0
11 Dötsch,Dorothee (1) - Kies,Wolfgang (1) 0 - 1
12 Wohde,Manfred (1) - Vossen,Daniel (1) 0 - 1
13 Boesten,Paul (1) - Willmes,Sascha (1) 1 - 0
14 Lütz,Jannik (1) - Ehlen,Ralf (1) ½ - ½
15 Anetsberger,Carlos (1) - Haak,Patrick (1) 1 - 0
16 Kania,Patrick (1) - Hirschmann,Jakob (1) 0 - 1
17 Schneider,Andrej (1) - Schmorleiz,Bernd (1) - - +
18 Görgen,Frank (½) - Kozlowski,Stephan (½) 1 - 0
19 Glienke,Norbert (½) - Fuselbach,Nico (½) 1 - 0
20 Höfer,Helmut (½) - Paulus,Arno (½) ½ - ½
21 Schäfer,Rainer (½) - Grün,Pascal (½) 0 - 1
22 Fuchs,Hubert (0) - Akbar,Jamal (0) 0 - 1
23 Sanati,Charlotte (0) - Vossen,Harald (0) 0 - 1
24 Kaiser,Nicolas (0) - Merz,Jean-Philippe (0) 1 - 0
25 Klemens,Martina (0) - Scheffler,Jürgen (0) 1 - 0
26 Bach,Kira Annika (0) - Berresheim,Holger (0) 0 - 1
27 Pikatz,Frank (0) - Wohde,Günter (0) 1 - 0
28 Ley,Sabrina (0) - Forster,Manfred (0) 0 - 1
29 Laubenstein,Johannes (0) - Usczeck,Alina (0) 1 - 0
30 Yankelevich,Michael (0) - Koch,Verena (0) 0 - 1
31 Decrouppe,Johann (0) - Scheidt,Daniel (0) 1 - 0
32 Mauel,Valeria (0) - Engel,Hans-Peter (0) 0 - 1
33 Lindner,Hans Jürgen (0) - Hein,Pascal (0) 0 - 1
34 Becker,Simon (0) - Hofmann,Sergej (0) 0 - 1
35 Golshahian,Sohrab (0) - Bosoy,Taja (0) 1 - 0
36 Lengler,Frank (0) - Laubenstein,Cameron (0) 1 - 0
37 Neiser,Frederick (0) - Barden,Andrea (0) 1 - 0
38 Bach,Marc-Andre (0) - Fandel,Enno (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Müllen,Armin (2) - Führer,Michael (2) ½ - ½
2 Behr,Rene (2) - Dany,Alexander (2) + - -
3 Konstantinowskij,Dimit (2) - Kies,Wolfgang (2) ½ - ½
4 Vossen,Daniel (2) - Enders,Harald (2) 1 - 0
5 Buzov,Boris (2) - Boesten,Paul (2) 1 - 0
6 Hirschmann,Jakob (2) - Berisha,Faik (2) 1 - 0
7 Melnikov,Valeri (2) - Anetsberger,Carlos (2) 1 - 0
8 Schmorleiz,Bernd (2) - Jakel,Peter (2) ½ - ½
9 Grün,Pascal (1½) - Görgen,Frank (1½) 1 - 0
10 Ehlen,Ralf (1½) - Glienke,Norbert (1½) ½ - ½
11 Akbar,Jamal (1) - Lütz,Jannik (1½) 1 - 0
12 Vossen,Harald (1) - Pikatz,Frank (1) 1 - 0
13 Berresheim,Holger (1) - Maier,Arthur (1) ½ - ½
14 Forster,Manfred (1) - Müller,Maurice (1) ½ - ½
15 Laubenstein,Peter (1) - Decrouppe,Johann (1) 1 - 0
16 Laubenstein,Johannes (1) - Glieden,Patrick (1) 0 - 1
17 Marx,Christina (1) - Golshahian,Sohrab (1) ½ - ½
18 Koch,Verena (1) - Höfer,Helmut (1) 1 - 0
19 Metzen,Heiko (1) - Lengler,Frank (1) 1 - 0
20 Engel,Hans-Peter (1) - Farsch,Bernd (1) ½ - ½
21 Klink,Elke (1) - Bach,Marc-Andre (1) ½ - ½
22 Hofmann,Sergej (1) - van Leyen,Peter (1) 1 - 0
23 Mehlem,Sabine (1) - Kania,Patrick (1) ½ - ½
24 Paulus,Arno (1) - Dötsch,Dorothee (1) 1 - 0
25 Willmes,Sascha (1) - Neiser,Frederick (1) ½ - ½
26 Scheffler,Jürgen (0) - Wohde,Manfred (1) 0 - 1
27 Hein,Pascal (1) - Kaiser,Nicolas (1) 0 - 1
28 Haak,Patrick (1) - Schneider,Andrej (1) 0 - 1
29 Fuselbach,Nico (½) - Schäfer,Rainer (½) 1 - 0
30 Kozlowski,Stephan (½) - Klemens,Martina (1) 1 - 0
31 Usczeck,Alina (0) - Lindner,Hans Jürgen (0) 1 - 0
32 Barden,Andrea (0) - Ley,Sabrina (0) 1 - 0
33 Merz,Jean-Philippe (0) - Yankelevich,Michael (0) 1 - 0
34 Bosoy,Taja (0) - Sanati,Charlotte (0) 0 - 1
35 Laubenstein,Cameron (0) - Fuchs,Hubert (0) 0 - 1
36 Wohde,Günter (0) - Mauel,Valeria (0) 1 - 0
37 Scheidt,Daniel (0) - Becker,Simon (0) 1 - 0
38 Fandel,Enno (0) - Bach,Kira Annika (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Behr,Rene (3) - Buzov,Boris (3) 0 - 1
2 Hirschmann,Jakob (3) - Melnikov,Valeri (3) 1 - 0
3 Jakel,Peter (2½) - Vossen,Daniel (3) ½ - ½
4 Kies,Wolfgang (2½) - Müllen,Armin (2½) 0 - 1
5 Schmorleiz,Bernd (2½) - Konstantinowskij,Dimit (2½) 0 - 1
6 Führer,Michael (2½) - Grün,Pascal (2½) ½ - ½
7 Enders,Harald (2) - Laubenstein,Peter (2) 1 - 0
8 Berisha,Faik (2) - Hofmann,Sergej (2) 1 - 0
9 Wohde,Manfred (2) - Akbar,Jamal (2) 0 - 1
10 Boesten,Paul (2) - Metzen,Heiko (2) 1 - 0
11 Glieden,Patrick (2) - Vossen,Harald (2) 0 - 1
12 Glienke,Norbert (2) - Koch,Verena (2) 1 - 0
13 Kaiser,Nicolas (2) - Ehlen,Ralf (2) 0 - 1
14 Anetsberger,Carlos (2) - Paulus,Arno (2) 1 - 0
15 Schneider,Andrej (2) - Maier,Arthur (1½) 0 - 1
16 Görgen,Frank (1½) - Berresheim,Holger (1½) 1 - 0
17 Müller,Maurice (1½) - Engel,Hans-Peter (1½) 1 - 0
18 Lütz,Jannik (1½) - Marx,Christina (1½) 1 - 0
19 Farsch,Bernd (1½) - Forster,Manfred (1½) 0 - 1
20 Kania,Patrick (1½) - Klink,Elke (1½) 0 - 1
21 Bach,Marc-Andre (1½) - Mehlem,Sabine (1½) ½ - ½
22 Golshahian,Sohrab (1½) - Willmes,Sascha (1½) 0 - 1
23 Neiser,Frederick (1½) - Kozlowski,Stephan (1½) 1 - 0
24 van Leyen,Peter (1) - Fuselbach,Nico (1½) 1 - 0
25 Höfer,Helmut (1) - Barden,Andrea (1) 1 - 0
26 Dötsch,Dorothee (1) - Merz,Jean-Philippe (1) 0 - 1
27 Sanati,Charlotte (1) - Haak,Patrick (1) 0 - 1
28 Klemens,Martina (1) - Fuchs,Hubert (1) ½ - ½
29 Pikatz,Frank (1) - Scheidt,Daniel (1) 1 - 0
30 Bach,Kira Annika (1) - Laubenstein,Johannes (1) 0 - 1
31 Decrouppe,Johann (1) - Wohde,Günter (1) 1 - 0
32 Lengler,Frank (1) - Hein,Pascal (1) 1 - 0
33 Schäfer,Rainer (½) - Usczeck,Alina (1) ½ - ½
34 Lindner,Hans Jürgen (0) - Bosoy,Taja (0) - - -
35 Mauel,Valeria (0) - Scheffler,Jürgen (0) 0 - 1
36 Ley,Sabrina (0) - Laubenstein,Cameron (0) 1 - 0
37 Yankelevich,Michael (0) - Fandel,Enno (0) 1 - 0
38 Becker,Simon (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Buzov,Boris (4) - Hirschmann,Jakob (4) ½ - ½
2 Müllen,Armin (3½) - Vossen,Daniel (3½) 1 - 0
3 Konstantinowskij,Dimit (3½) - Enders,Harald (3) 1 - 0
4 Boesten,Paul (3) - Berisha,Faik (3) 1 - 0
5 Melnikov,Valeri (3) - Glienke,Norbert (3) 0 - 1
6 Vossen,Harald (3) - Jakel,Peter (3) 0 - 1
7 Akbar,Jamal (3) - Anetsberger,Carlos (3) 1 - 0
8 Grün,Pascal (3) - Behr,Rene (3) 0 - 1
9 Ehlen,Ralf (3) - Führer,Michael (3) 0 - 1
10 Klink,Elke (2½) - Kies,Wolfgang (2½) 0 - 1
11 Willmes,Sascha (2½) - Görgen,Frank (2½) 1 - 0
12 Forster,Manfred (2½) - Schmorleiz,Bernd (2½) 1 - 0
13 Maier,Arthur (2½) - Lütz,Jannik (2½) 1 - 0
14 Neiser,Frederick (2½) - Müller,Maurice (2½) ½ - ½
15 Laubenstein,Peter (2) - Pikatz,Frank (2) ½ - ½
16 Koch,Verena (2) - Glieden,Patrick (2) ½ - ½
17 Laubenstein,Johannes (2) - Höfer,Helmut (2) ½ - ½
18 Metzen,Heiko (2) - Decrouppe,Johann (2) 1 - 0
19 Paulus,Arno (2) - van Leyen,Peter (2) 1 - 0
20 Mehlem,Sabine (2) - Schneider,Andrej (2) 0 - 1
21 Merz,Jean-Philippe (2) - Wohde,Manfred (2) 1 - 0
22 Hofmann,Sergej (2) - Kaiser,Nicolas (2) 0 - 1
23 Haak,Patrick (2) - Lengler,Frank (2) 1 - 0
24 Marx,Christina (1½) - Bach,Marc-Andre (2) 0 - 1
25 Fuchs,Hubert (1½) - Farsch,Bernd (1½) 0 - 1
26 Kozlowski,Stephan (1½) - Golshahian,Sohrab (1½) 1 - 0
27 Fuselbach,Nico (1½) - Klemens,Martina (1½) 0 - 1
28 Usczeck,Alina (1½) - Berresheim,Holger (1½) 0 - 1
29 Engel,Hans-Peter (1½) - Kania,Patrick (1½) 1 - 0
30 Hein,Pascal (1) - Dötsch,Dorothee (1) ½ - ½
31 Barden,Andrea (1) - Bach,Kira Annika (1) 0 - 1
32 Becker,Simon (1) - Sanati,Charlotte (1) 0 - 1
33 Scheffler,Jürgen (1) - Ley,Sabrina (1) 0 - 1
34 Wohde,Günter (1) - Yankelevich,Michael (1) 0 - 1
35 Scheidt,Daniel (1) - Schäfer,Rainer (1) 0 - 1
36 Laubenstein,Cameron (0) - Mauel,Valeria (0) ½ - ½
37 Fandel,Enno (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Buzov,Boris (4½) - Müllen,Armin (4½) 1 - 0
2 Hirschmann,Jakob (4½) - Konstantinowskij,Dimit (4½) 0 - 1
3 Jakel,Peter (4) - Boesten,Paul (4) 0 - 1
4 Führer,Michael (4) - Akbar,Jamal (4) 0 - 1
5 Glienke,Norbert (4) - Behr,Rene (4) 0 - 1
6 Kies,Wolfgang (3½) - Maier,Arthur (3½) 1 - 0
7 Vossen,Daniel (3½) - Willmes,Sascha (3½) ½ - ½
8 Berisha,Faik (3) - Forster,Manfred (3½) 1 - 0
9 Enders,Harald (3) - Haak,Patrick (3) 0 - 1
10 Kaiser,Nicolas (3) - Melnikov,Valeri (3) 0 - 1
11 Paulus,Arno (3) - Vossen,Harald (3) 1 - 0
12 Schneider,Andrej (3) - Ehlen,Ralf (3) 1 - 0
13 Anetsberger,Carlos (3) - Grün,Pascal (3) ½ - ½
14 Müller,Maurice (3) - Merz,Jean-Philippe (3) ½ - ½
15 Bach,Marc-Andre (3) - Metzen,Heiko (3) 0 - 1
16 Görgen,Frank (2½) - Neiser,Frederick (3) ½ - ½
17 Berresheim,Holger (2½) - Schmorleiz,Bernd (2½) ½ - ½
18 Lütz,Jannik (2½) - Laubenstein,Peter (2½) ½ - ½
19 Glieden,Patrick (2½) - Engel,Hans-Peter (2½) 1 - 0
20 Höfer,Helmut (2½) - Kozlowski,Stephan (2½) 1 - 0
21 Farsch,Bernd (2½) - Laubenstein,Johannes (2½) ½ - ½
22 Pikatz,Frank (2½) - Klink,Elke (2½) 1 - 0
23 Klemens,Martina (2½) - Koch,Verena (2½) ½ - ½
24 van Leyen,Peter (2) - Lengler,Frank (2) ½ - ½
25 Sanati,Charlotte (2) - Mehlem,Sabine (2) ½ - ½
26 Wohde,Manfred (2) - Bach,Kira Annika (2) 1 - 0
27 Decrouppe,Johann (2) - Ley,Sabrina (2) 1 - 0
28 Yankelevich,Michael (2) - Hofmann,Sergej (2) 0 - 1
29 Schäfer,Rainer (2) - Hein,Pascal (1½) ½ - ½
30 Usczeck,Alina (1½) - Marx,Christina (1½) 0 - 1
31 Dötsch,Dorothee (1½) - Fuselbach,Nico (1½) 0 - 1
32 Golshahian,Sohrab (1½) - Kania,Patrick (1½) 0 - 1
33 Fuchs,Hubert (1½) - Barden,Andrea (1) 0 - 1
34 Becker,Simon (1) - Scheffler,Jürgen (1) 0 - 1
35 Fandel,Enno (1) - Wohde,Günter (1) 0 - 1
36 Mauel,Valeria (½) - Scheidt,Daniel (1) 0 - 1
37 Laubenstein,Cameron (½) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Konstantinowskij,Dimit (5½) - Buzov,Boris (5½) ½ - ½
2 Behr,Rene (5) - Akbar,Jamal (5) 0 - 1
3 Boesten,Paul (5) - Kies,Wolfgang (4½) ½ - ½
4 Müllen,Armin (4½) - Hirschmann,Jakob (4½) 1 - 0
5 Glienke,Norbert (4) - Berisha,Faik (4) - - +
6 Melnikov,Valeri (4) - Paulus,Arno (4) 1 - 0
7 Metzen,Heiko (4) - Jakel,Peter (4) 0 - 1
8 Willmes,Sascha (4) - Führer,Michael (4) 0 - 1
9 Haak,Patrick (4) - Vossen,Daniel (4) 1 - 0
10 Forster,Manfred (3½) - Schneider,Andrej (4) 0 - 1
11 Neiser,Frederick (3½) - Anetsberger,Carlos (3½) 0 - 1
12 Maier,Arthur (3½) - Höfer,Helmut (3½) ½ - ½
13 Grün,Pascal (3½) - Müller,Maurice (3½) ½ - ½
14 Merz,Jean-Philippe (3½) - Glieden,Patrick (3½) ½ - ½
15 Ehlen,Ralf (3) - Pikatz,Frank (3½) 1 - 0
16 Klemens,Martina (3) - Enders,Harald (3) ½ - ½
17 Laubenstein,Johannes (3) - Görgen,Frank (3) ½ - ½
18 Vossen,Harald (3) - Berresheim,Holger (3) 1 - 0
19 Schmorleiz,Bernd (3) - Decrouppe,Johann (3) ½ - ½
20 Laubenstein,Peter (3) - Bach,Marc-Andre (3) 1 - 0
21 Koch,Verena (3) - Farsch,Bernd (3) 0 - 1
22 Hofmann,Sergej (3) - Wohde,Manfred (3) ½ - ½
23 Lütz,Jannik (3) - Kaiser,Nicolas (3) ½ - ½
24 Marx,Christina (2½) - Klink,Elke (2½) 0 - 1
25 Kania,Patrick (2½) - van Leyen,Peter (2½) 0 - 1
26 Lengler,Frank (2½) - Mehlem,Sabine (2½) ½ - ½
27 Kozlowski,Stephan (2½) - Sanati,Charlotte (2½) 0 - 1
28 Engel,Hans-Peter (2½) - Schäfer,Rainer (2½) ½ - ½
29 Fuselbach,Nico (2½) - Scheffler,Jürgen (2) 1 - 0
30 Barden,Andrea (2) - Hein,Pascal (2) 1 - 0
31 Bach,Kira Annika (2) - Wohde,Günter (2) 0 - 1
32 Scheidt,Daniel (2) - Yankelevich,Michael (2) 1 - 0
33 Ley,Sabrina (2) - Dötsch,Dorothee (1½) 0 - 1
34 Golshahian,Sohrab (1½) - Fuchs,Hubert (1½) + - -
35 Laubenstein,Cameron (1½) - Usczeck,Alina (1½) 0 - 1
36 Fandel,Enno (1) - Becker,Simon (1) ½ - ½
37 Mauel,Valeria (½) - spielfrei (0) + - -